七水硫酸镁质量标准 | |||||
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
纯度 | ≥98% | 纯度 | ≥99% | 纯度 | ≥99.5% |
硫酸镁 | ≥47.87% | 硫酸镁 | ≥48.36% | 硫酸镁 | ≥48.59% |
氧化镁 | ≥16.06% | 氧化镁 | ≥16.20% | 氧化镁 | ≥16.26% |
镁 | ≥9.58% | 镁 | ≥9.68% | 镁 | ≥9.80% |
氯化物 | ≤0.014% | 氯化物 | ≤0.014% | 氯化物 | ≤0.014% |
铁 | ≤0.0015% | 铁 | ≤0.0015% | 铁 | ≤0.0015% |
砷 | ≤0.0002% | 砷 | ≤0.0002% | 砷 | ≤0.0002% |
重金属 | ≤0.0008% | 重金属 | ≤0.0008% | 重金属 | ≤0.0008% |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
请致电:
李女士:13042210466